パンの生産数量
パンの種類別生産量の動向(表)
食パン、菓子パン、その他のパン、学給パン、合計、一般向け生産量
(資料:農林水産省総合食料局「生産動態調査」、平成22年度~農林水産省大臣官房「食品産業動態調査」)
年 | 食パン | 菓子パン | その他のパン | 学給パン | 合計 | 一般向け生産量 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 355,000 | 307,000 | 39,000 | 164,000 | 864,600 | 701,000 |
昭和41年 | 381,000 | 299,000 | 46,000 | 167,000 | 893,000 | 726,000 |
昭和42年 | 384,000 | 292,000 | 49,000 | 172,000 | 897,000 | 725,000 |
昭和43年 | 419,007 | 293,589 | 55,109 | 176,654 | 944,359 | 767,705 |
昭和44年 | 456,989 | 294,070 | 54,203 | 174,083 | 979,345 | 805,262 |
昭和45年 | 469,121 | 268,614 | 57,715 | 174,851 | 970,301 | 795,450 |
昭和46年 | 477,000 | 247,000 | 57,000 | 171,000 | 952,000 | 781,000 |
昭和47年 | 488,000 | 235,000 | 57,000 | 171,000 | 951,000 | 780,000 |
昭和48年 | 511,000 | 245,000 | 58,000 | 168,000 | 982,000 | 814,000 |
昭和49年 | 562,000 | 245,000 | 60,000 | 163,000 | 1,030,000 | 867,000 |
昭和50年 | 588,000 | 251,000 | 63,000 | 160,000 | 1,062,000 | 902,000 |
昭和51年 | 623,751 | 255,146 | 65,961 | 152,817 | 1,097,675 | 944,858 |
昭和52年 | 655,853 | 268,707 | 72,147 | 149,862 | 1,146,569 | 996,707 |
昭和53年 | 663,924 | 282,093 | 77,100 | 144,652 | 1,167,769 | 1,023,117 |
昭和54年 | 666,253 | 283,424 | 81,124 | 136,910 | 1,167,711 | 1,030,801 |
昭和55年 | 686,635 | 285,171 | 88,932 | 128,555 | 1,189,293 | 1,060,738 |
昭和56年 | 703,279 | 293,995 | 91,190 | 122,598 | 1,211,062 | 1,088,464 |
昭和57年 | 688,940 | 285,686 | 100,850 | 116,813 | 1,192,289 | 1,075,476 |
昭和58年 | 682,248 | 288,245 | 111,556 | 111,670 | 1,193,719 | 1,082,049 |
昭和59年 | 679,720 | 289,042 | 124,502 | 109,461 | 1,202,725 | 1,093,264 |
昭和60年 | 652,518 | 291,097 | 133,169 | 100,810 | 1,177,594 | 1,076,784 |
昭和61年 | 648,268 | 294,042 | 140,270 | 93,120 | 1,175,700 | 1,082,580 |
昭和62年 | 651,106 | 299,417 | 140,669 | 84,284 | 1,175,476 | 1,091,192 |
昭和63年 | 656,012 | 306,638 | 141,270 | 77,074 | 1,180,994 | 1,103,920 |
平成元年 | 662,521 | 310,275 | 143,572 | 71,202 | 1,187,570 | 1,116,368 |
平成2年 | 660,737 | 320,523 | 145,551 | 66,364 | 1,193,175 | 1,126,811 |
平成3年 | 657,158 | 327,035 | 146,778 | 62,411 | 1,193,382 | 1,130,971 |
平成4年 | 636,185 | 334,124 | 151,018 | 58,511 | 1,179,838 | 1,121,327 |
平成5年 | 629,412 | 342,089 | 155,810 | 54,199 | 1,181,510 | 1,127,311 |
平成6年 | 643,561 | 355,406 | 169,136 | 52,813 | 1,220,916 | 1,168,103 |
平成7年 | 622,733 | 367,836 | 177,576 | 52,238 | 1,220,383 | 1,168,145 |
平成8年 | 611,459 | 379,161 | 189,668 | 50,095 | 1,230,383 | 1,180,288 |
平成9年 | 601,707 | 389,448 | 188,066 | 47,991 | 1,227,212 | 1,179,221 |
平成10年 | 610,970 | 379,246 | 199,420 | 44,830 | 1,234,466 | 1,189,636 |
平成11年 | 617,612 | 380,848 | 208,050 | 43,950 | 1,250,460 | 1,206,510 |
平成12年 | 618,675 | 382,332 | 234,997 | 42,664 | 1,278,668 | 1,236,004 |
平成13年 | 625,091 | 380,835 | 225,942 | 40,504 | 1,272,372 | 1,231,868 |
平成14年 | 618,999 | 370,866 | 216,774 | 38,441 | 1,245,080 | 1,206,639 |
平成15年 | 624,651 | 365,727 | 218,634 | 37,665 | 1,246,677 | 1,209,012 |
平成16年 | 611,592 | 374,768 | 220,632 | 35,959 | 1,242,951 | 1,206,992 |
平成17年 | 601,552 | 371,629 | 223,344 | 34,986 | 1,231,511 | 1,196,526 |
平成18年 | 595,518 | 366,873 | 221,915 | 33,218 | 1,217,523 | 1,184,309 |
平成19年 | 575,110 | 383,814 | 219,099 | 32,575 | 1,210,598 | 1,178,022 |
平成20年 | 577,964 | 357,643 | 213,146 | 32,258 | 1,181,011 | 1,148,753 |
平成21年 | 572,745 | 357,128 | 219,317 | 29,351 | 1,178,541 | 1,149,193 |
平成22年 | 575,976 | 375,451 | 214,980 | 29,779 | 1,196,187 | 1,166,409 |
平成23年 | 580,058 | 391,547 | 215,038 | 28,207 | 1,214,851 | 1,186,645 |
平成24年 | 580,349 | 392,015 | 220,951 | 25,784 | 1,219,100 | 1,193,320 |
平成25年 | 598,143 | 383,513 | 218,230 | 26,133 | 1,226,019 | 1,208,631 |
平成26年 | 608,447 | 386,578 | 213,606 | 25,640 | 1,234,270 | 1,208,631 |
平成27年 | 604,877 | 403,187 | 201,421 | 24,697 | 1,234,177 | 1,209,485 |
平成28年 | 604,366 | 403,363 | 205,891 | 24,295 | 1,237,915 | 1,213,620 |
平成29年 | 601,965 | 409,413 | 217,816 | 24,868 | 1,254,062 | 1,229,194 |
平成30年 | 584,825 | 401,028 | 210,539 | 24,354 | 1,220,746 | 1,196,392 |
令和元年 | 596,571 | 407,536 | 219,359 | 24,154 | 1,247,620 | 1,223,466 |
令和2年 | 607,043 | 414,878 | 222,376 | 20,629 | 1,264,926 | 1,244,297 |
令和3年 | 578,005 | 416,371 | 224,281 | 23,830 | 1,242,487 | 1,218,657 |
令和4年 | 545,030 | 395,780 | 225,328 | 22,545 | 1,247,620 | 1,166,138 |
令和5年 | 536,855 | 394,179 | 229,426 | 22,576 | 1,183,035 | 1,160,460 |
パンの区分内容
食パン
パン類品質表示基準に定める食パンに準ずるパン
例 角型食パン、山型食パン、レーズン食パン、 サンドイッチ用食パンなど
菓子パン
パン類品質表示基準に定める菓子パンに準ずるパン
例 あんパン、ジャムパン、チョコレートロール、メロンパン、クロワッサン、コッペパン(クリーム、ジャム等を挟んだもの)、 デニッシュ類、パイ類など
その他パン
パン類品質表示基準に定めるその他のパンに準ずるパン並びにいわゆる惣菜パン、調理パン等
例 フランスパン、欧風硬焼きパン、ロールパン、ベーグル、ライ麦パン、ハンバーガー用バンズ、コッペパン、カレーパン、ソーセージロール、サンドイッチ、ハンバーガーなど
パンの全体生産量・国民一人当たり生産量の動向(表)
(資料:農林水産省「生産動態調査、食品産業動態調査(平成22年度~)」、総務省統計局「人口推計」)
年 | 生産量 (トン) |
国民一人当たり 生産量 (キログラム) |
---|---|---|
年 | 生産量(トン) | 国民一人当たり生産量(キログラム) |
昭和27年 | 611,800 | 7.1 |
昭和28年 | 602,900 | 6.9 |
昭和29年 | 733,600 | 8.3 |
昭和30年 | 754,200 | 8.4 |
昭和31年 | 722,900 | 8.0 |
昭和32年 | 672,700 | 7.4 |
昭和33年 | 656,000 | 7.1 |
昭和34年 | 632,000 | 6.8 |
昭和35年 | 628,000 | 6.7 |
昭和36年 | 659,700 | 7.0 |
昭和37年 | 690,000 | 7.2 |
昭和38年 | 716,000 | 7.4 |
昭和39年 | 760,000 | 7.8 |
昭和40年 | 864,600 | 8.8 |
昭和41年 | 893,000 | 9.0 |
昭和42年 | 897,000 | 9.0 |
昭和43年 | 944,359 | 9.3 |
昭和44年 | 979,345 | 9.6 |
昭和45年 | 970,301 | 9.4 |
昭和46年 | 952,000 | 9.1 |
昭和47年 | 951,000 | 8.8 |
昭和48年 | 982,000 | 9.0 |
昭和49年 | 1,030,000 | 9.3 |
昭和50年 | 1,062,000 | 9.5 |
昭和51年 | 1,097,675 | 9.7 |
昭和52年 | 1,146,569 | 10.0 |
昭和53年 | 1,167,769 | 10.1 |
昭和54年 | 1,167,711 | 10.1 |
昭和55年 | 1,189,293 | 10.2 |
昭和56年 | 1,211,062 | 10.3 |
昭和57年 | 1,192,289 | 10.0 |
昭和58年 | 1,193,719 | 10.0 |
昭和59年 | 1,202,725 | 10.0 |
昭和60年 | 1,177,594 | 9.7 |
昭和61年 | 1,175,700 | 9.7 |
昭和62年 | 1,175,476 | 9.6 |
昭和63年 | 1,180,994 | 9.6 |
平成元年 | 1,187,570 | 9.6 |
平成2年 | 1,193,175 | 9.7 |
平成3年 | 1,193,382 | 9.6 |
平成4年 | 1,179,838 | 9.5 |
平成5年 | 1,181,510 | 9.5 |
平成6年 | 1,220,916 | 9.7 |
平成7年 | 1,220,383 | 9.7 |
平成8年 | 1,230,383 | 9.8 |
平成9年 | 1,227,212 | 9.7 |
平成10年 | 1,234,466 | 9.8 |
平成11年 | 1,250,460 | 9.9 |
平成12年 | 1,278,668 | 10.1 |
平成13年 | 1,272,372 | 10.0 |
平成14年 | 1,245,080 | 9.8 |
平成15年 | 1,246,677 | 9.8 |
平成16年 | 1,242,951 | 9.7 |
平成17年 | 1,231,511 | 9.6 |
平成18年 | 1,217,523 | 9.5 |
平成19年 | 1,210,598 | 9.5 |
平成20年 | 1,181,011 | 9.2 |
平成21年 | 1,178,541 | 9.2 |
平成22年 | 1,196,187 | 9.3 |
平成23年 | 1,214,851 | 9.5 |
平成24年 | 1,219,100 | 9.6 |
平成25年 | 1,226,019 | 9.6 |
平成26年 | 1,234,270 | 9.7 |
平成27年 | 1,234,177 | 9.7 |
平成28年 | 1,237,915 | 9.8 |
平成29年 | 1,254,062 | 9.9 |
平成30年 | 1,220,746 | 9.7 |
令和元年 | 1,247,620 | 9.9 |
令和2年 | 1,244,297 | 10.1 |
令和3年 | 1,242,487 | 9.9 |
令和4年 | 1,247,620 | 10.0 |
令和5年 | 1,183,035 | 9.5 |
注:昭和27年~29年のデータは、イースト換算法による推定量であり、昭和30年以降のデータとの連続性は無い。
最終更新日:2024年10月12日